Graduation-Project-Gpp/tritium_in_he3(gas).txt

130 lines
8.0 KiB
Plaintext

==================================================================
SRIM version ---> SRIM-2013.00
Calc. date ---> May 16, 2023
==================================================================
Disk File Name = SRIM Outputs\Hydrogen in Helium (gas).txt
Ion = Hydrogen [1] , Mass = 3.016 amu
Target Density = 1.2268E-03 g/cm3 = 2.4495E+20 atoms/cm3
Target is a GAS
======= Target Composition ========
Atom Atom Atomic Mass
Name Numb Percent Percent
---- ---- ------- -------
He 2 100.00 100.00
====================================
Bragg Correction = 0.00%
Stopping Units = MeV / (mg/cm2)
See bottom of Table for other Stopping units
Ion dE/dx dE/dx Projected Longitudinal Lateral
Energy Elec. Nuclear Range Straggling Straggling
-------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
999.999 eV 2.198E-02 1.562E-01 27.76 um 11.01 um 7.50 um
1.10 keV 2.306E-02 1.494E-01 31.42 um 12.27 um 8.44 um
1.20 keV 2.408E-02 1.432E-01 35.21 um 13.55 um 9.42 um
1.30 keV 2.506E-02 1.376E-01 39.12 um 14.85 um 10.43 um
1.40 keV 2.601E-02 1.325E-01 43.15 um 16.17 um 11.47 um
1.50 keV 2.692E-02 1.278E-01 47.29 um 17.51 um 12.54 um
1.60 keV 2.781E-02 1.235E-01 51.55 um 18.86 um 13.64 um
1.70 keV 2.866E-02 1.195E-01 55.91 um 20.23 um 14.77 um
1.80 keV 2.949E-02 1.158E-01 60.36 um 21.61 um 15.92 um
2.00 keV 3.109E-02 1.092E-01 69.57 um 24.41 um 18.29 um
2.25 keV 3.297E-02 1.020E-01 81.56 um 27.96 um 21.38 um
2.50 keV 3.476E-02 9.586E-02 94.05 um 31.55 um 24.58 um
2.75 keV 3.646E-02 9.052E-02 106.98 um 35.18 um 27.88 um
3.00 keV 3.808E-02 8.582E-02 120.30 um 38.83 um 31.27 um
3.25 keV 3.963E-02 8.166E-02 133.99 um 42.49 um 34.72 um
3.50 keV 4.113E-02 7.793E-02 148.00 um 46.15 um 38.23 um
3.75 keV 4.257E-02 7.457E-02 162.31 um 49.81 um 41.80 um
4.00 keV 4.397E-02 7.153E-02 176.89 um 53.46 um 45.41 um
4.50 keV 4.663E-02 6.623E-02 206.75 um 60.72 um 52.74 um
5.00 keV 4.916E-02 6.175E-02 237.41 um 67.90 um 60.15 um
5.50 keV 5.156E-02 5.791E-02 268.71 um 74.95 um 67.60 um
6.00 keV 5.385E-02 5.457E-02 300.53 um 81.87 um 75.07 um
6.50 keV 6.030E-02 5.164E-02 332.12 um 88.43 um 82.46 um
7.00 keV 6.730E-02 4.905E-02 362.73 um 94.42 um 89.62 um
8.00 keV 8.208E-02 4.465E-02 420.66 um 104.93 um 102.98 um
9.00 keV 9.784E-02 4.105E-02 474.19 um 113.67 um 114.89 um
10.00 keV 1.145E-01 3.804E-02 523.44 um 120.92 um 125.34 um
11.00 keV 1.321E-01 3.549E-02 568.69 um 126.95 um 134.47 um
12.00 keV 1.504E-01 3.329E-02 610.29 um 131.98 um 142.43 um
13.00 keV 1.696E-01 3.138E-02 648.57 um 136.19 um 149.36 um
14.00 keV 1.894E-01 2.970E-02 683.88 um 139.74 um 155.42 um
15.00 keV 2.100E-01 2.820E-02 716.54 um 142.74 um 160.73 um
16.00 keV 2.312E-01 2.686E-02 746.81 um 145.30 um 165.40 um
17.00 keV 2.530E-01 2.566E-02 774.95 um 147.49 um 169.52 um
18.00 keV 2.754E-01 2.457E-02 801.18 um 149.38 um 173.17 um
20.00 keV 3.216E-01 2.267E-02 848.64 um 152.49 um 179.30 um
22.50 keV 3.816E-01 2.070E-02 900.27 um 155.41 um 185.30 um
25.00 keV 4.433E-01 1.908E-02 945.18 um 157.57 um 189.97 um
27.50 keV 5.056E-01 1.771E-02 984.80 um 159.21 um 193.68 um
30.00 keV 5.674E-01 1.654E-02 1.02 mm 160.49 um 196.68 um
32.50 keV 6.275E-01 1.553E-02 1.05 mm 161.51 um 199.16 um
35.00 keV 6.847E-01 1.465E-02 1.08 mm 162.35 um 201.24 um
37.50 keV 7.379E-01 1.387E-02 1.11 mm 163.04 um 203.01 um
40.00 keV 7.863E-01 1.317E-02 1.13 mm 163.63 um 204.55 um
45.00 keV 8.667E-01 1.198E-02 1.18 mm 164.66 um 207.11 um
50.00 keV 9.254E-01 1.101E-02 1.23 mm 165.48 um 209.19 um
55.00 keV 9.665E-01 1.019E-02 1.27 mm 166.16 um 210.94 um
60.00 keV 9.963E-01 9.497E-03 1.31 mm 166.75 um 212.45 um
65.00 keV 1.020E+00 8.897E-03 1.35 mm 167.28 um 213.80 um
70.00 keV 1.042E+00 8.374E-03 1.39 mm 167.75 um 215.00 um
80.00 keV 1.088E+00 7.504E-03 1.46 mm 168.73 um 217.08 um
90.00 keV 1.137E+00 6.809E-03 1.53 mm 169.57 um 218.82 um
100.00 keV 1.189E+00 6.240E-03 1.60 mm 170.29 um 220.31 um
110.00 keV 1.239E+00 5.764E-03 1.67 mm 170.92 um 221.59 um
120.00 keV 1.285E+00 5.361E-03 1.73 mm 171.47 um 222.72 um
130.00 keV 1.325E+00 5.014E-03 1.80 mm 171.97 um 223.72 um
140.00 keV 1.361E+00 4.712E-03 1.86 mm 172.43 um 224.62 um
150.00 keV 1.391E+00 4.446E-03 1.92 mm 172.85 um 225.44 um
160.00 keV 1.415E+00 4.211E-03 1.97 mm 173.24 um 226.20 um
170.00 keV 1.435E+00 4.001E-03 2.03 mm 173.62 um 226.90 um
180.00 keV 1.450E+00 3.812E-03 2.09 mm 173.97 um 227.55 um
200.00 keV 1.469E+00 3.487E-03 2.20 mm 174.98 um 228.75 um
225.00 keV 1.475E+00 3.155E-03 2.34 mm 176.41 um 230.09 um
250.00 keV 1.469E+00 2.884E-03 2.47 mm 177.79 um 231.32 um
275.00 keV 1.453E+00 2.658E-03 2.61 mm 179.15 um 232.45 um
300.00 keV 1.432E+00 2.467E-03 2.75 mm 180.52 um 233.53 um
325.00 keV 1.407E+00 2.303E-03 2.90 mm 181.91 um 234.56 um
350.00 keV 1.379E+00 2.161E-03 3.04 mm 183.33 um 235.56 um
375.00 keV 1.351E+00 2.037E-03 3.19 mm 184.78 um 236.53 um
400.00 keV 1.322E+00 1.926E-03 3.34 mm 186.28 um 237.49 um
450.00 keV 1.264E+00 1.740E-03 3.66 mm 191.99 um 239.39 um
500.00 keV 1.208E+00 1.588E-03 3.99 mm 198.03 um 241.30 um
550.00 keV 1.155E+00 1.462E-03 4.33 mm 204.41 um 243.23 um
600.00 keV 1.106E+00 1.355E-03 4.69 mm 211.14 um 245.20 um
650.00 keV 1.061E+00 1.264E-03 5.07 mm 218.22 um 247.24 um
700.00 keV 1.019E+00 1.185E-03 5.46 mm 225.65 um 249.36 um
800.00 keV 9.434E-01 1.054E-03 6.29 mm 255.39 um 253.85 um
900.00 keV 8.785E-01 9.510E-04 7.18 mm 286.02 um 258.77 um
1.00 MeV 8.222E-01 8.670E-04 8.14 mm 317.54 um 264.15 um
1.10 MeV 7.729E-01 7.973E-04 9.16 mm 349.95 um 270.07 um
1.20 MeV 7.295E-01 7.385E-04 10.25 mm 383.22 um 276.55 um
1.30 MeV 6.910E-01 6.881E-04 11.39 mm 417.31 um 283.63 um
1.40 MeV 6.566E-01 6.445E-04 12.60 mm 452.22 um 291.35 um
1.50 MeV 6.256E-01 6.064E-04 13.87 mm 487.91 um 299.72 um
1.60 MeV 5.976E-01 5.727E-04 15.21 mm 524.35 um 308.77 um
1.70 MeV 5.722E-01 5.428E-04 16.60 mm 561.53 um 318.51 um
1.80 MeV 5.490E-01 5.160E-04 18.05 mm 599.41 um 328.95 um
2.00 MeV 5.081E-01 4.699E-04 21.14 mm 744.11 um 351.96 um
2.25 MeV 4.654E-01 4.232E-04 25.32 mm 954.41 um 384.74 um
2.50 MeV 4.297E-01 3.853E-04 29.88 mm 1.15 mm 421.94 um
2.75 MeV 3.994E-01 3.539E-04 34.79 mm 1.35 mm 463.44 um
3.00 MeV 3.734E-01 3.274E-04 40.07 mm 1.55 mm 509.12 um
-----------------------------------------------------------
Multiply Stopping by for Stopping Units
------------------- ------------------
1.2268E-02 eV / Angstrom
1.2268E-01 keV / micron
1.2268E-01 MeV / mm
1.0000E+00 keV / (ug/cm2)
1.0000E+00 MeV / (mg/cm2)
1.0000E+03 keV / (mg/cm2)
5.0081E+00 eV / (1E15 atoms/cm2)
9.5200E-01 L.S.S. reduced units
==================================================================
(C) 1984,1989,1992,1998,2008 by J.P. Biersack and J.F. Ziegler