Graduation-Project-Gpp/proton_in_he3(gas).txt

130 lines
8.0 KiB
Plaintext

==================================================================
SRIM version ---> SRIM-2013.00
Calc. date ---> May 16, 2023
==================================================================
Disk File Name = SRIM Outputs\Hydrogen in Helium (gas).txt
Ion = Hydrogen [1] , Mass = 1.008 amu
Target Density = 1.2268E-03 g/cm3 = 2.4495E+20 atoms/cm3
Target is a GAS
======= Target Composition ========
Atom Atom Atomic Mass
Name Numb Percent Percent
---- ---- ------- -------
He 2 100.00 100.00
====================================
Bragg Correction = 0.00%
Stopping Units = MeV / (mg/cm2)
See bottom of Table for other Stopping units
Ion dE/dx dE/dx Projected Longitudinal Lateral
Energy Elec. Nuclear Range Straggling Straggling
-------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
999.999 eV 3.803E-02 6.404E-02 38.05 um 21.64 um 17.13 um
1.10 keV 3.988E-02 6.087E-02 42.98 um 23.96 um 19.15 um
1.20 keV 4.166E-02 5.804E-02 48.04 um 26.27 um 21.19 um
1.30 keV 4.336E-02 5.550E-02 53.20 um 28.57 um 23.25 um
1.40 keV 4.499E-02 5.321E-02 58.47 um 30.86 um 25.32 um
1.50 keV 4.657E-02 5.112E-02 63.81 um 33.14 um 27.40 um
1.60 keV 4.810E-02 4.922E-02 69.24 um 35.39 um 29.48 um
1.70 keV 4.958E-02 4.748E-02 74.73 um 37.62 um 31.57 um
1.80 keV 5.102E-02 4.588E-02 80.29 um 39.83 um 33.65 um
2.00 keV 5.378E-02 4.301E-02 91.58 um 44.15 um 37.81 um
2.25 keV 6.352E-02 3.997E-02 105.43 um 49.14 um 42.89 um
2.50 keV 7.427E-02 3.738E-02 118.56 um 53.54 um 47.62 um
2.75 keV 8.559E-02 3.514E-02 130.94 um 57.42 um 51.94 um
3.00 keV 9.746E-02 3.319E-02 142.61 um 60.84 um 55.84 um
3.25 keV 1.098E-01 3.148E-02 153.60 um 63.84 um 59.36 um
3.50 keV 1.227E-01 2.995E-02 163.95 um 66.47 um 62.53 um
3.75 keV 1.360E-01 2.858E-02 173.71 um 68.79 um 65.38 um
4.00 keV 1.498E-01 2.735E-02 182.92 um 70.83 um 67.95 um
4.50 keV 1.787E-01 2.521E-02 199.80 um 74.22 um 72.37 um
5.00 keV 2.092E-01 2.342E-02 214.92 um 76.89 um 76.00 um
5.50 keV 2.411E-01 2.189E-02 228.53 um 79.01 um 79.01 um
6.00 keV 2.743E-01 2.057E-02 240.84 um 80.73 um 81.53 um
6.50 keV 3.087E-01 1.942E-02 252.05 um 82.13 um 83.65 um
7.00 keV 3.440E-01 1.840E-02 262.30 um 83.28 um 85.45 um
8.00 keV 4.169E-01 1.669E-02 280.41 um 85.05 um 88.34 um
9.00 keV 4.913E-01 1.529E-02 296.02 um 86.33 um 90.53 um
10.00 keV 5.654E-01 1.414E-02 309.74 um 87.28 um 92.24 um
11.00 keV 6.372E-01 1.316E-02 321.98 um 88.02 um 93.61 um
12.00 keV 7.045E-01 1.232E-02 333.11 um 88.60 um 94.74 um
13.00 keV 7.656E-01 1.159E-02 343.36 um 89.07 um 95.69 um
14.00 keV 8.193E-01 1.094E-02 352.95 um 89.47 um 96.50 um
15.00 keV 8.650E-01 1.038E-02 362.04 um 89.81 um 97.20 um
16.00 keV 9.029E-01 9.872E-03 370.75 um 90.10 um 97.83 um
17.00 keV 9.336E-01 9.417E-03 379.18 um 90.36 um 98.40 um
18.00 keV 9.584E-01 9.007E-03 387.39 um 90.59 um 98.91 um
20.00 keV 9.954E-01 8.293E-03 403.38 um 91.01 um 99.83 um
22.50 keV 1.030E+00 7.557E-03 422.77 um 91.46 um 100.81 um
25.00 keV 1.063E+00 6.950E-03 441.62 um 91.84 um 101.66 um
27.50 keV 1.099E+00 6.441E-03 459.96 um 92.17 um 102.40 um
30.00 keV 1.136E+00 6.007E-03 477.75 um 92.46 um 103.06 um
32.50 keV 1.175E+00 5.633E-03 495.01 um 92.71 um 103.65 um
35.00 keV 1.213E+00 5.305E-03 511.74 um 92.93 um 104.19 um
37.50 keV 1.249E+00 5.017E-03 528.00 um 93.12 um 104.67 um
40.00 keV 1.283E+00 4.760E-03 543.83 um 93.30 um 105.11 um
45.00 keV 1.343E+00 4.324E-03 574.42 um 93.66 um 105.89 um
50.00 keV 1.389E+00 3.967E-03 603.88 um 93.97 um 106.58 um
55.00 keV 1.424E+00 3.667E-03 632.52 um 94.25 um 107.18 um
60.00 keV 1.449E+00 3.413E-03 660.61 um 94.50 um 107.73 um
65.00 keV 1.465E+00 3.194E-03 688.33 um 94.73 um 108.23 um
70.00 keV 1.473E+00 3.004E-03 715.86 um 94.94 um 108.70 um
80.00 keV 1.473E+00 2.687E-03 770.80 um 95.50 um 109.56 um
90.00 keV 1.458E+00 2.435E-03 826.10 um 96.04 um 110.35 um
100.00 keV 1.433E+00 2.229E-03 882.20 um 96.57 um 111.09 um
110.00 keV 1.402E+00 2.057E-03 939.44 um 97.10 um 111.80 um
120.00 keV 1.369E+00 1.911E-03 998.01 um 97.63 um 112.48 um
130.00 keV 1.334E+00 1.786E-03 1.06 mm 98.18 um 113.16 um
140.00 keV 1.300E+00 1.677E-03 1.12 mm 98.74 um 113.83 um
150.00 keV 1.265E+00 1.581E-03 1.18 mm 99.32 um 114.50 um
160.00 keV 1.231E+00 1.497E-03 1.25 mm 99.93 um 115.17 um
170.00 keV 1.199E+00 1.421E-03 1.32 mm 100.55 um 115.85 um
180.00 keV 1.167E+00 1.354E-03 1.38 mm 101.20 um 116.54 um
200.00 keV 1.108E+00 1.237E-03 1.53 mm 103.57 um 117.95 um
225.00 keV 1.041E+00 1.118E-03 1.72 mm 107.44 um 119.81 um
250.00 keV 9.811E-01 1.021E-03 1.92 mm 111.64 um 121.78 um
275.00 keV 9.277E-01 9.403E-04 2.13 mm 116.16 um 123.89 um
300.00 keV 8.799E-01 8.722E-04 2.36 mm 120.99 um 126.15 um
325.00 keV 8.369E-01 8.138E-04 2.59 mm 126.13 um 128.58 um
350.00 keV 7.981E-01 7.631E-04 2.84 mm 131.56 um 131.19 um
375.00 keV 7.629E-01 7.187E-04 3.10 mm 137.28 um 133.99 um
400.00 keV 7.308E-01 6.795E-04 3.37 mm 143.26 um 136.98 um
450.00 keV 6.745E-01 6.132E-04 3.95 mm 166.40 um 143.58 um
500.00 keV 6.268E-01 5.593E-04 4.58 mm 189.88 um 151.04 um
550.00 keV 5.857E-01 5.145E-04 5.25 mm 213.80 um 159.38 um
600.00 keV 5.501E-01 4.767E-04 5.97 mm 238.19 um 168.63 um
650.00 keV 5.187E-01 4.444E-04 6.73 mm 263.08 um 178.78 um
700.00 keV 4.910E-01 4.164E-04 7.54 mm 288.47 um 189.82 um
800.00 keV 4.441E-01 3.702E-04 9.28 mm 382.72 um 214.58 um
900.00 keV 4.059E-01 3.336E-04 11.20 mm 472.41 um 242.79 um
1.00 MeV 3.741E-01 3.040E-04 13.29 mm 560.77 um 274.30 um
1.10 MeV 3.501E-01 2.794E-04 15.54 mm 648.52 um 308.86 um
1.20 MeV 3.264E-01 2.586E-04 17.95 mm 736.59 um 346.31 um
1.30 MeV 3.073E-01 2.409E-04 20.52 mm 825.75 um 386.60 um
1.40 MeV 2.908E-01 2.256E-04 23.24 mm 915.76 um 429.53 um
1.50 MeV 2.761E-01 2.121E-04 26.12 mm 1.01 mm 474.98 um
1.60 MeV 2.630E-01 2.003E-04 29.14 mm 1.10 mm 522.88 um
1.70 MeV 2.511E-01 1.898E-04 32.31 mm 1.19 mm 573.15 um
1.80 MeV 2.404E-01 1.803E-04 35.62 mm 1.29 mm 625.74 um
2.00 MeV 2.216E-01 1.641E-04 42.68 mm 1.64 mm 737.75 um
2.25 MeV 2.023E-01 1.477E-04 52.30 mm 2.14 mm 890.11 um
2.50 MeV 1.862E-01 1.344E-04 62.79 mm 2.62 mm 1.06 mm
2.75 MeV 1.728E-01 1.234E-04 74.14 mm 3.09 mm 1.23 mm
3.00 MeV 1.613E-01 1.142E-04 86.34 mm 3.55 mm 1.43 mm
-----------------------------------------------------------
Multiply Stopping by for Stopping Units
------------------- ------------------
1.2268E-02 eV / Angstrom
1.2268E-01 keV / micron
1.2268E-01 MeV / mm
1.0000E+00 keV / (ug/cm2)
1.0000E+00 MeV / (mg/cm2)
1.0000E+03 keV / (mg/cm2)
5.0081E+00 eV / (1E15 atoms/cm2)
1.9002E+00 L.S.S. reduced units
==================================================================
(C) 1984,1989,1992,1998,2008 by J.P. Biersack and J.F. Ziegler