Graduation-Project-Gpp/alpha_in_he3(gas).txt

130 lines
8.0 KiB
Plaintext

==================================================================
SRIM version ---> SRIM-2013.00
Calc. date ---> May 16, 2023
==================================================================
Disk File Name = SRIM Outputs\Helium in Helium (gas).txt
Ion = Helium [2] , Mass = 4.003 amu
Target Density = 1.2268E-03 g/cm3 = 2.4495E+20 atoms/cm3
Target is a GAS
======= Target Composition ========
Atom Atom Atomic Mass
Name Numb Percent Percent
---- ---- ------- -------
He 2 100.00 100.00
====================================
Bragg Correction = 0.00%
Stopping Units = MeV / (mg/cm2)
See bottom of Table for other Stopping units
Ion dE/dx dE/dx Projected Longitudinal Lateral
Energy Elec. Nuclear Range Straggling Straggling
-------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
999.999 eV 1.452E-01 4.683E-01 10.22 um 3.77 um 2.63 um
1.10 keV 1.523E-01 4.551E-01 11.31 um 4.11 um 2.88 um
1.20 keV 1.591E-01 4.427E-01 12.42 um 4.45 um 3.12 um
1.30 keV 1.656E-01 4.310E-01 13.54 um 4.78 um 3.37 um
1.40 keV 1.718E-01 4.199E-01 14.67 um 5.11 um 3.62 um
1.50 keV 1.779E-01 4.095E-01 15.82 um 5.44 um 3.87 um
1.60 keV 1.837E-01 3.997E-01 16.98 um 5.77 um 4.12 um
1.70 keV 1.894E-01 3.904E-01 18.15 um 6.09 um 4.37 um
1.80 keV 1.949E-01 3.816E-01 19.33 um 6.42 um 4.62 um
2.00 keV 2.054E-01 3.653E-01 21.72 um 7.05 um 5.14 um
2.25 keV 2.179E-01 3.471E-01 24.76 um 7.84 um 5.78 um
2.50 keV 2.296E-01 3.309E-01 27.85 um 8.60 um 6.43 um
2.75 keV 2.409E-01 3.164E-01 30.97 um 9.35 um 7.08 um
3.00 keV 2.516E-01 3.033E-01 34.12 um 10.08 um 7.73 um
3.25 keV 2.618E-01 2.915E-01 37.30 um 10.80 um 8.38 um
3.50 keV 2.717E-01 2.807E-01 40.50 um 11.49 um 9.03 um
3.75 keV 2.813E-01 2.707E-01 43.72 um 12.17 um 9.68 um
4.00 keV 2.905E-01 2.616E-01 46.95 um 12.84 um 10.32 um
4.50 keV 3.081E-01 2.454E-01 53.43 um 14.13 um 11.59 um
5.00 keV 3.248E-01 2.313E-01 59.93 um 15.36 um 12.84 um
5.50 keV 3.406E-01 2.190E-01 66.42 um 16.53 um 14.06 um
6.00 keV 3.558E-01 2.081E-01 72.91 um 17.65 um 15.26 um
6.50 keV 3.703E-01 1.985E-01 79.37 um 18.72 um 16.43 um
7.00 keV 3.843E-01 1.898E-01 85.80 um 19.74 um 17.58 um
8.00 keV 4.108E-01 1.748E-01 98.55 um 21.67 um 19.79 um
9.00 keV 4.370E-01 1.623E-01 111.11 um 23.44 um 21.89 um
10.00 keV 4.621E-01 1.516E-01 123.45 um 25.07 um 23.88 um
11.00 keV 4.862E-01 1.425E-01 135.56 um 26.56 um 25.77 um
12.00 keV 5.095E-01 1.345E-01 147.43 um 27.94 um 27.57 um
13.00 keV 5.320E-01 1.275E-01 159.08 um 29.22 um 29.27 um
14.00 keV 5.539E-01 1.213E-01 170.49 um 30.41 um 30.90 um
15.00 keV 5.752E-01 1.157E-01 181.68 um 31.52 um 32.44 um
16.00 keV 5.960E-01 1.107E-01 192.65 um 32.55 um 33.91 um
17.00 keV 6.164E-01 1.061E-01 203.41 um 33.51 um 35.31 um
18.00 keV 6.364E-01 1.020E-01 213.96 um 34.42 um 36.65 um
20.00 keV 6.752E-01 9.467E-02 234.48 um 36.12 um 39.16 um
22.50 keV 7.220E-01 8.705E-02 259.10 um 38.02 um 42.01 um
25.00 keV 7.671E-01 8.068E-02 282.65 um 39.67 um 44.58 um
27.50 keV 8.109E-01 7.527E-02 305.24 um 41.12 um 46.91 um
30.00 keV 8.534E-01 7.061E-02 326.95 um 42.41 um 49.04 um
32.50 keV 8.948E-01 6.656E-02 347.85 um 43.56 um 51.00 um
35.00 keV 9.353E-01 6.298E-02 368.01 um 44.60 um 52.80 um
37.50 keV 9.748E-01 5.981E-02 387.48 um 45.54 um 54.46 um
40.00 keV 1.013E+00 5.698E-02 406.31 um 46.39 um 56.00 um
45.00 keV 1.088E+00 5.211E-02 442.28 um 48.01 um 58.78 um
50.00 keV 1.160E+00 4.808E-02 476.22 um 49.39 um 61.22 um
55.00 keV 1.228E+00 4.469E-02 508.43 um 50.57 um 63.38 um
60.00 keV 1.293E+00 4.178E-02 539.13 um 51.61 um 65.31 um
65.00 keV 1.355E+00 3.926E-02 568.51 um 52.52 um 67.05 um
70.00 keV 1.413E+00 3.705E-02 596.74 um 53.33 um 68.63 um
80.00 keV 1.519E+00 3.336E-02 650.30 um 54.98 um 71.41 um
90.00 keV 1.613E+00 3.039E-02 700.71 um 56.37 um 73.78 um
100.00 keV 1.697E+00 2.794E-02 748.61 um 57.55 um 75.86 um
110.00 keV 1.773E+00 2.589E-02 794.45 um 58.59 um 77.70 um
120.00 keV 1.843E+00 2.414E-02 838.55 um 59.52 um 79.35 um
130.00 keV 1.911E+00 2.263E-02 881.11 um 60.35 um 80.84 um
140.00 keV 1.977E+00 2.131E-02 922.28 um 61.10 um 82.20 um
150.00 keV 2.043E+00 2.015E-02 962.16 um 61.79 um 83.44 um
160.00 keV 2.108E+00 1.912E-02 1.00 mm 62.42 um 84.59 um
170.00 keV 2.173E+00 1.819E-02 1.04 mm 62.99 um 85.65 um
180.00 keV 2.238E+00 1.736E-02 1.07 mm 63.52 um 86.64 um
200.00 keV 2.365E+00 1.592E-02 1.14 mm 64.85 um 88.41 um
225.00 keV 2.517E+00 1.445E-02 1.23 mm 66.47 um 90.33 um
250.00 keV 2.661E+00 1.324E-02 1.31 mm 67.87 um 91.99 um
275.00 keV 2.793E+00 1.223E-02 1.38 mm 69.08 um 93.44 um
300.00 keV 2.913E+00 1.137E-02 1.45 mm 70.17 um 94.73 um
325.00 keV 3.022E+00 1.064E-02 1.52 mm 71.14 um 95.89 um
350.00 keV 3.118E+00 9.998E-03 1.58 mm 72.03 um 96.95 um
375.00 keV 3.202E+00 9.434E-03 1.65 mm 72.85 um 97.91 um
400.00 keV 3.276E+00 8.935E-03 1.71 mm 73.62 um 98.81 um
450.00 keV 3.393E+00 8.090E-03 1.83 mm 76.00 um 100.42 um
500.00 keV 3.475E+00 7.399E-03 1.95 mm 78.17 um 101.85 um
550.00 keV 3.528E+00 6.824E-03 2.07 mm 80.18 um 103.14 um
600.00 keV 3.556E+00 6.336E-03 2.18 mm 82.08 um 104.34 um
650.00 keV 3.565E+00 5.918E-03 2.30 mm 83.91 um 105.46 um
700.00 keV 3.559E+00 5.555E-03 2.41 mm 85.69 um 106.52 um
800.00 keV 3.513E+00 4.954E-03 2.64 mm 92.09 um 108.51 um
900.00 keV 3.438E+00 4.477E-03 2.87 mm 98.25 um 110.37 um
1.00 MeV 3.347E+00 4.088E-03 3.11 mm 104.31 um 112.17 um
1.10 MeV 3.248E+00 3.765E-03 3.36 mm 110.35 um 113.94 um
1.20 MeV 3.147E+00 3.492E-03 3.62 mm 116.41 um 115.68 um
1.30 MeV 3.046E+00 3.258E-03 3.88 mm 122.54 um 117.43 um
1.40 MeV 2.947E+00 3.054E-03 4.15 mm 128.76 um 119.19 um
1.50 MeV 2.852E+00 2.877E-03 4.43 mm 135.08 um 120.98 um
1.60 MeV 2.761E+00 2.719E-03 4.72 mm 141.51 um 122.80 um
1.70 MeV 2.674E+00 2.579E-03 5.02 mm 148.06 um 124.66 um
1.80 MeV 2.591E+00 2.454E-03 5.33 mm 154.73 um 126.56 um
2.00 MeV 2.439E+00 2.238E-03 5.98 mm 180.46 um 130.53 um
2.25 MeV 2.271E+00 2.018E-03 6.84 mm 218.78 um 135.83 um
2.50 MeV 2.124E+00 1.840E-03 7.77 mm 255.80 um 141.56 um
2.75 MeV 1.995E+00 1.692E-03 8.76 mm 292.31 um 147.73 um
3.00 MeV 1.881E+00 1.567E-03 9.81 mm 328.70 um 154.39 um
-----------------------------------------------------------
Multiply Stopping by for Stopping Units
------------------- ------------------
1.2268E-02 eV / Angstrom
1.2268E-01 keV / micron
1.2268E-01 MeV / mm
1.0000E+00 keV / (ug/cm2)
1.0000E+00 MeV / (mg/cm2)
1.0000E+03 keV / (mg/cm2)
5.0081E+00 eV / (1E15 atoms/cm2)
4.6227E-01 L.S.S. reduced units
==================================================================
(C) 1984,1989,1992,1998,2008 by J.P. Biersack and J.F. Ziegler