This repository has been archived on 2024-11-23. You can view files and clone it, but cannot push or open issues or pull requests.
GBM-data-tools/test/data/glg_ctime_nb_bn120415958_v00.lu

334 lines
22 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2022-07-15 15:36:07 +08:00
0
0
4
18.8469 18.8469 767.693 767.693
1861
0 3 7 11 15 19
23 27 31 35 39 43
47 51 55 59 63 67
71 75 79 83 87 91
95 99 103 107 111 115
119 123 127 131 135 139
143 147 151 155 159 163
167 171 175 179 183 187
191 195 199 203 207 211
215 219 223 227 231 235
239 243 247 251 255 259
263 267 271 275 279 283
287 291 295 299 303 307
311 315 319 323 327 331
335 339 343 347 351 355
359 363 367 371 375 379
383 387 391 395 399 403
407 411 415 419 423 427
431 435 439 443 447 451
455 459 463 467 471 475
479 483 487 491 495 499
503 507 511 515 519 523
527 531 535 539 543 547
551 555 559 563 567 571
575 579 583 587 591 595
599 603 607 611 615 619
623 627 631 635 639 643
647 651 655 659 663 667
671 675 679 683 687 691
695 699 703 707 711 715
719 723 727 731 735 739
743 747 751 755 759 763
767 771 775 779 783 787
791 795 799 803 807 811
815 819 823 827 831 835
839 843 847 851 855 859
863 867 871 875 879 883
887 891 895 899 903 907
911 915 919 923 927 931
935 939 943 947 951 955
959 963 967 971 975 979
983 987 991 995 999 1003
1007 1011 1015 1019 1023 1027
1031 1035 1039 1043 1047 1051
1055 1059 1063 1067 1071 1075
1079 1083 1087 1091 1095 1099
1103 1107 1111 1115 1119 1123
1127 1131 1135 1139 1143 1147
1151 1155 1159 1163 1167 1171
1175 1179 1183 1187 1191 1195
1199 1203 1207 1211 1215 1219
1223 1227 1231 1235 1239 1243
1247 1251 1255 1259 1263 1267
1271 1275 1279 1283 1287 1291
1295 1299 1303 1307 1311 1315
1319 1323 1327 1331 1335 1339
1343 1347 1351 1355 1359 1363
1367 1371 1375 1379 1383 1387
1391 1395 1399 1403 1407 1411
1415 1419 1423 1427 1431 1435
1439 1443 1447 1451 1455 1459
1463 1467 1471 1475 1479 1483
1487 1491 1495 1499 1503 1507
1511 1515 1519 1523 1527 1531
1535 1539 1543 1547 1551 1555
1559 1563 1567 1571 1575 1579
1583 1587 1591 1595 1599 1603
1607 1611 1615 1619 1623 1627
1631 1635 1639 1643 1647 1651
1655 1659 1663 1667 1671 1675
1679 1683 1687 1691 1695 1699
1703 1707 1711 1715 1719 1723
1727 1731 1735 1739 1743 1747
1751 1755 1759 1763 1767 1771
1775 1779 1783 1787 1791 1795
1799 1803 1807 1811 1815 1819
1823 1827 1831 1835 1839 1843
1847 1851 1855 1859 1863 1867
1871 1875 1879 1883 1887 1891
1895 1899 1903 1907 1911 1915
1919 1923 1927 1931 1935 1939
1943 1947 1951 1955 1959 1963
1967 1971 1975 1979 1983 1987
1991 1995 1999 2003 2007 2011
2015 2019 2023 2027 2031 2035
2039 2043 2047 2051 2055 2059
2063 2067 2071 2075 2079 2083
2087 2091 2095 2099 2103 2107
2111 2115 2119 2123 2127 2131
2135 2139 2143 2147 2151 2155
2159 2163 2167 2171 2175 2179
2183 2187 2191 2195 2199 2203
2207 2211 2215 2219 2223 2227
2231 2235 2239 2243 2247 2251
2255 2259 2263 2267 2271 2275
2279 2283 2287 2291 2295 2299
2303 2307 2311 2315 2319 2323
2327 2331 2335 2339 2343 2347
2351 2355 2359 2363 2367 2371
2375 2379 2383 2387 2391 2395
2399 2403 2407 2411 2415 2419
2423 2427 2431 2435 2439 2443
2447 2451 2455 2459 2463 2467
2471 2475 2479 2483 2487 2491
2495 2499 2503 2507 2511 2515
2519 2523 2527 2531 2535 2539
2543 2547 2551 2555 2559 2563
2567 2571 2575 2579 2583 2587
2591 2595 2599 2603 2607 2611
2615 2619 2623 2627 2631 2635
2639 2643 2647 2651 2655 2659
2663 2667 2671 2675 2679 2683
2687 2691 2695 2699 2703 2707
2711 2715 2719 2723 2727 2731
2735 2739 2743 2747 2751 2755
2759 2763 2767 2771 2775 2779
2783 2787 2791 2795 2799 2803
2807 2811 2815 2819 2823 2827
2831 2835 2839 2843 2847 2851
2855 2859 2863 2867 2871 2875
2879 2883 2887 2891 2895 2899
2903 2907 2911 2915 2919 2923
2927 2931 2935 2939 2943 2947
2951 2955 2959 2963 2967 2971
2975 2979 2983 2987 2991 2995
2999 3003 3007 3011 3015 3019
3023 3027 3031 3035 3039 3043
3047 3051 3055 3059 3063 3067
3071 3075 3079 3083 3087 3091
3095 3099 3103 3107 3111 3115
3119 3123 3127 3131 3135 3139
3143 3147 3151 3155 3159 3163
3167 3171 3175 3179 3183 3187
3191 3195 3199 3203 3207 3211
3215 3219 3223 3227 3231 3235
3239 3243 3247 3251 3255 3259
3263 3267 3271 3275 3279 3283
3287 3291 3295 3299 3303 3307
3311 3315 3319 3323 3327 3331
3335 3339 3343 3347 3351 3355
3359 3363 3367 3371 3375 3379
3383 3387 3391 3395 3399 3403
3407 3411 3415 3419 3423 3427
3431 3435 3439 3443 3447 3451
3455 3459 3463 3467 3471 3475
3479 3483 3487 3491 3495 3499
3503 3507 3511 3512 3513 3529
3545 3561 3577 3593 3609 3625
3641 3657 3673 3689 3705 3721
3737 3753 3769 3785 3801 3817
3833 3849 3865 3881 3897 3913
3929 3945 3961 3977 3993 4009
4025 4041 4057 4073 4089 4105
4121 4137 4153 4169 4185 4201
4217 4233 4249 4265 4281 4297
4313 4329 4345 4361 4377 4393
4409 4425 4441 4457 4473 4489
4505 4521 4537 4553 4569 4585
4601 4617 4633 4649 4665 4681
4697 4713 4729 4745 4761 4777
4793 4809 4825 4841 4857 4873
4889 4905 4921 4937 4953 4969
4985 5001 5017 5033 5049 5065
5081 5097 5113 5129 5145 5161
5177 5193 5209 5225 5241 5257
5273 5289 5305 5321 5337 5353
5369 5385 5401 5417 5433 5449
5465 5481 5497 5513 5529 5545
5561 5577 5593 5609 5625 5641
5657 5673 5689 5705 5721 5737
5753 5769 5785 5801 5817 5833
5849 5865 5881 5897 5913 5929
5945 5961 5977 5993 6009 6025
6041 6057 6073 6089 6105 6121
6137 6153 6169 6185 6201 6217
6233 6249 6265 6281 6297 6313
6329 6345 6361 6377 6393 6409
6425 6441 6457 6473 6489 6505
6521 6537 6553 6569 6585 6601
6617 6633 6649 6665 6681 6697
6713 6729 6745 6761 6777 6793
6809 6825 6841 6857 6873 6889
6905 6921 6937 6953 6969 6985
7001 7017 7033 7049 7065 7081
7097 7113 7129 7145 7161 7177
7193 7209 7225 7241 7257 7273
7289 7305 7321 7337 7353 7369
7385 7401 7417 7433 7449 7465
7481 7497 7513 7529 7545 7561
7577 7593 7609 7625 7641 7657
7673 7689 7705 7721 7737 7753
7769 7785 7801 7817 7833 7849
7865 7881 7897 7913 7929 7945
7961 7977 7993 8009 8025 8041
8057 8073 8089 8105 8121 8137
8153 8169 8185 8201 8217 8233
8249 8265 8281 8297 8313 8329
8345 8361 8377 8393 8409 8425
8441 8457 8473 8489 8505 8521
8537 8553 8569 8585 8601 8617
8633 8649 8665 8681 8697 8713
8729 8745 8761 8777 8793 8809
8825 8841 8857 8873 8889 8905
8921 8937 8953 8969 8985 9001
9017 9033 9049 9065 9081 9097
9113 9129 9145 9161 9177 9193
9209 9225 9241 9257 9273 9289
9305 9321 9337 9353 9369 9385
9401 9417 9433 9449 9465 9481
9497 9513 9529 9545 9561 9577
9593 9609 9625 9641 9657 9673
9689 9705 9721 9737 9753 9769
9785 9801 9817 9833 9849 9865
9881 9897 9913 9929 9945 9961
9977 9993 10009 10025 10041 10057
10073 10089 10105 10121 10137 10153
10169 10185 10201 10217 10233 10249
10265 10281 10297 10313 10329 10345
10361 10377 10393 10409 10425 10441
10457 10473 10489 10505 10521 10537
10553 10569 10585 10601 10617 10633
10649 10665 10681 10697 10713 10729
10745 10761 10777 10793 10809 10825
10841 10857 10873 10889 10905 10921
10937 10953 10969 10985 11001 11017
11033 11049 11065 11081 11097 11113
11129 11145 11161 11177 11193 11209
11225 11241 11257 11273 11289 11305
11321 11337 11353 11369 11385 11401
11417 11433 11449 11465 11481 11497
11513 11529 11545 11561 11577 11593
11609 11625 11641 11657 11673 11689
11705 11721 11737 11753 11769 11785
11801 11817 11833 11849 11865 11881
11897 11913 11929 11945 11961 11977
11993 12009 12025 12041 12057 12073
12089 12105 12121 12137 12153 12169
12185 12201 12217 12233 12249 12265
12281 12297 12313 12329 12345 12361
12377 12393 12409 12425 12441 12457
12473 12489 12505 12521 12537 12553
12569 12585 12601 12617 12633 12649
12665 12681 12697 12713 12729 12745
12761 12777 12793 12809 12825 12841
12850 12851 12855 12859 12863 12867
12871 12875 12879 12883 12887 12891
12895 12899 12903 12907 12911 12915
12919 12923 12927 12931 12935 12939
12943 12947 12951 12955 12959 12963
12967 12971 12975 12979 12983 12987
12991 12995 12999 13003 13007 13011
13015 13019 13023 13027 13031 13035
13039 13043 13047 13051 13055 13059
13063 13067 13071 13075 13079 13083
13087 13091 13095 13099 13103 13107
13111 13115 13119 13123 13127 13131
13135 13139 13143 13147 13151 13155
13159 13163 13167 13171 13175 13179
13183 13187 13191 13195 13199 13203
13207 13211 13215 13219 13223 13227
13231 13235 13239 13243 13247 13251
13255 13259 13263 13267 13271 13275
13279 13283 13287 13291 13295 13299
13303 13307 13311 13315 13319 13323
13327 13331 13335 13339 13343 13347
13351 13355 13359 13363 13367 13371
13375 13379 13383 13387 13391 13395
13399 13403 13407 13411 13415 13419
13423 13427 13431 13435 13439 13443
13447 13451 13455 13459 13463 13467
13471 13475 13479 13483 13487 13491
13495 13499 13503 13507 13511 13515
13519 13523 13527 13531 13535 13539
13543 13547 13551 13555 13559 13563
13567 13571 13575 13579 13583 13587
13591 13595 13599 13603 13607 13611
13615 13619 13623 13627 13631 13635
13639 13643 13647 13651 13655 13659
13663 13667 13671 13675 13679 13683
13687 13691 13695 13699 13703 13707
13711 13715 13719 13723 13727 13731
13735 13739 13743 13747 13751 13755
13759 13763 13767 13771 13775 13779
13783 13787 13791 13795 13799 13803
13807 13811 13815 13819 13823 13827
13831 13835 13839 13843 13847 13851
13855 13859 13863 13867 13871 13875
13879 13883 13887 13891 13895 13899
13903 13907 13911 13915 13919 13923
13927 13931 13935 13939 13943 13947
13951 13955 13959 13963 13967 13971
13975 13979 13983 13987 13991 13995
13999 14003 14007 14011 14015 14019
14023 14027 14031 14035 14039 14043
14047 14051 14055 14059 14063 14067
14071 14075 14079 14083 14087 14091
14095 14099 14103 14107 14111 14115
14119 14123 14127 14131 14135 14139
14143 14147 14151 14155 14159 14163
14167 14171 14175 14179 14183 14187
14191 14195 14199 14203 14207 14211
14215 14219 14223 14227 14231 14235
14239 14243 14247 14251 14255 14259
14263 14267 14271 14275 14279 14283
14287 14291 14295 14299 14303 14307
14311 14315 14319 14323 14327 14331
14335 14339 14343 14347 14351 14355
14359 14363 14367 14371 14375 14379
14383 14387 14391 14395 14399 14403
14407 14411 14415 14419 14423 14425
14426
6
-17.647648 -17.647648 -5.2947070 2.7445084 -14.902550
2.7445084
4
-480.00706 72.934103 -115.30119 522.34586
STACKED SPECTRA
LOG
LOG
-60.0000
40.0000
400.000
1400.00
4.32375
2000.00
0.0676773
22.8421
2